
Электролаборатория
Электролаборатория – это лаборатория, которая занимается подтверждением электробезопасности различных электроустановок. Она аттестована на проведение необходимых для этого измерений, испытаний и диагностики. Соответственно, такую лабораторию еще могут называть электроизмерительной или электроиспытательной.
Для того чтобы предотвращать нештатные ситуаций и обеспечивать бесперебойную работу электроустановок и оборудования, требуется периодически обследовать их и измерять основные параметры.
У компании «ПромМаш Тест» есть собственная электролаборатория. Она оснащена современными приборами, которые рекомендованы Ростехнадзором и Минэнерго. У нас есть все возможности для качественного оказания услуг.
Наши сотрудники:
- Выезжают к заказчику для проведения электротехнических замеров
- Проводят тестирование оборудования
- Занимаются выявлением неполадок в работе оборудования
- Дают рекомендации по устранению несоответствий, чтобы обеспечить соблюдение норм ПУЭ и ПТЭЭП, а также межотраслевых правил по охране труда
Область аккредитации
Наша лаборатория оказывает услуги на основании свидетельства о регистрации № 5802-3 от 16.04.2021. Мы имеем право проводить замеры, а также профилактические и приемо-сдаточные испытания электрооборудования, работающего под напряжением до 750 000 В.
Услуги электролаборатории
Перечень услуг, которые мы оказываем, приведен наверху страницы. Мы описали каждую из них максимально развернуто. Если тем не менее у вас возникнут вопросы по порядку оказания услуги или по ее содержанию, мы дадим вам исчерпывающую консультацию.
В рамках перечисленных выше услуг мы проводим определенный набор работ. Для вашего удобства мы указываем их стоимость за расчетную единицу.
Услуга | Ед. измерения | Стоимость за единицу измерения, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Электроустановки до 1000 В | ||||
Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | осмотр | от 5000 | ||
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 50 | ||
Замеры сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1кВ | линия | от 150 | ||
Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств (при комплексных испытаниях) | точка | от 800 | ||
Измерение удельного сопротивления грунта | измерение | от 1500 | ||
Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000В | шт. | от 250 | ||
Проверка систем молниезащиты | точка | от 1500 | ||
Проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | линия | от 140 | ||
Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) | шт. | от 300 | ||
Проверка автоматического ввода резерва (АВР) | устройство | от 15000 | ||
Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью | измерение | от 350 | ||
Проверка фазировки проводников номинальным напряжением до 1 кВ | шт. | от 700 | ||
Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров | измерение | от 5500 | ||
Телевизионный контроль состояния электрооборудования | осмотр-измерение | от 1300 | ||
Электроустановки свыше 1000 В до 35кВ | ||||
Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | осмотр | от 4000 | ||
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 50 | ||
Испытание предохранителей, предохранителей–разъединителей напряжения свыше 1 кВ | шт. | от 600 | ||
Испытание силовых кабельных линий напряжением до 20 кВ | шт. | от 7500 | ||
Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ | испытание | от 10000 | ||
Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасителей номинальным напряжением до 35кВ. мощностью до 63000 кВа | шт. | от 15000 | ||
Испытание КРУ и КРУН | шт. | от 18000 | ||
Испытание масляных, воздушных, вакуумных выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей | шт. | от 1800 | ||
Испытание комплекторных токопроводов (шинопроводов) | шт. | от 3500 | ||
Испытание сборных и соединительных шин | шт. | от 3500 | ||
Испытание вентильных, трубчатых разрядников и ограничителей перенапряжения | шт. | от 5000 | ||
Испытание вводов и проходных изоляторов | шт. | от 6000 | ||
Испытание подвесных и опорных изоляторов | шт. | от 7000 | ||
Испытание сухих токоограничивающих реакторов | испытание | от 6000 | ||
Испытание электродвигателей переменного тока номинальным напряжением до 20 кВ | комплекс | от 30000 | ||
Проверка РУ и их присоединений | комплекс | от 15000 | ||
Испытания электрооборудования повышенным напряжением 1кВ промышленной частоты | измерение | от 800 | ||
Испытание синхронных генераторов и компенсаторов | измерение | от 10000 | ||
Испытание измерительных трансформаторов тока | испытание | от 7000 | ||
Испытание измерительных трансформаторов напряжения | испытание | от 5000 | ||
Испытание сухих токоограничивающих реакторов | испытание | от 6000 | ||
Испытание конденсаторов | шт. | от 2500 | ||
Испытание ЛЭП напряжением выше 1 кВ | комплекс | от 30000 | ||
Комплексные испытания. Проведение электроизмерительных работ с оформлением технического отчета до 1000В | ||||
Приемосдаточные испытания | комплекс | от 15000 | ||
Эксплуатационные испытания | комплекс | от 15000 | ||
Электроизмерительные работы с оформлением технического отчета от 1000В до 35кВ | ||||
Приемосдаточные испытания | комплекс | от 30000 | ||
Эксплуатационные испытания | комплекс | от 30000 | ||
Составление однолинейных схем | шт. | от 3500 | ||
Составление паспорта заземляющего устройства | шт. | от 15000 |
Периодичность проведения работ
То, как часто требуется обследовать оборудование, зависит от его вида. Периодичность обследований регламентируется следующими документами:
- ПУЭ
- ПТЭЭП
- ГОСТы
- межотраслевые правил по охране труда
- приказ Департамента образования № 156 от 28.03.2013 (с приложением)
Ниже мы указали периодичность проверок основных видов электрооборудования и аппаратов потребления.